中共十九屆中央委員會委員預測與結果名單(204人)準確率:81%

1 綠底數字 = 預測正確(168人)
2 灰底數字 = 預測不準確(36人)
A J N W
1 安兆慶 50 吉炳軒 103 倪岳峰 152 王正偉
2 艾力更·依明巴海 51 蔣超良 104 聶辰席 153 王志剛
B 52 金壯龍 105 努爾蘭·阿不都滿金 154 王志民
3 白春禮 L P 155 魏鳳和
4 巴特爾 53 冷溶 106 潘立剛 156 吳社洲
5 巴音朝魯 54 李斌 107 彭清華 157 吳英傑
6 畢井泉 55 李傳廣 Q 158 吳政隆
7 布小林 56 李鳳彪 108 齊扎拉 X
C 57 李干傑 109 錢小芊 159 習近平
8 蔡名照 58 李國英 110 秦生祥 160 咸輝
9 蔡奇 59 李鴻忠 111 邱學強 161 肖捷
10 曹建明 60 黎火輝 112 曲青山 162 肖亞慶
11 車俊 61 李紀恆 R 163 謝伏瞻
12 陳寶生 62 李錦斌 113 阮成發 164 信春鷹
13 陳全國 63 李克強 S 165 徐安祥
14 陳豪 64 李強 114 尚宏 166 許達哲
15 陳吉寧 65 李橋銘 115 沈德詠 167 徐樂江
16 陳敏爾 66 李尚福 116 沈金龍 168 徐麟
17 陳求發 67 李屹 117 沈曉明 169 許其亮
18 陳潤兒 68 李希 118 沈躍躍 170 許勤
19 陳文清 69 李曉紅 119 盛斌 171 許又聲
20 陳武 70 李小鵬 120 石泰峰 Y
21 陳希 71 李玉賦 121 雪克來提·扎克爾 172 楊傳堂
22 諶貽琴 72 栗戰書 122 宋丹 173 楊曉渡
D 73 李作成 123 宋濤 174 楊學軍
23 丁來杭 74 林鐸 124 宋秀岩 175 楊振武
24 丁學東 75 劉國治 125 孫春蘭 176 乙曉光
25 丁薛祥 76 劉國中 126 孫金龍 177 尹力
26 杜家毫 77 劉鶴 127 孫紹騁 178 應勇
E 78 劉家義 128 孫志剛 179 尤權
27 鄂竟平 79 劉結一 T 180 于偉國
F 80 劉金國 129 唐仁健 181 於忠福
28 范驍駿 81 劉雷 130 鐵凝 182 袁家軍
29 傅政華 82 劉奇 W 183 袁曙宏
G 83 劉奇葆 131 萬立駿 184 袁譽柏
30 高津 84 劉士余 132 王晨 Z
31 龔正 85 劉萬龍 133 王東峰 185 張春賢
32 苟仲文 86 劉粵軍 134 王東明 186 張國清
33 郭聲琨 87 劉振立 135 王爾乘 187 張紀南
34 郭樹清 88 洛桑江村 136 王國生 188 張軍
H 89 婁勤儉 137 王滬寧 189 張慶黎
35 韓長賦 90 樓陽生 138 王建軍 190 張慶偉
36 韓衛國 91 劉賜貴 139 王建武 191 張升民
37 韓正 92 陸昊 140 王家勝 192 張曉明
38 郝鵬 93 鹿心社 141 王軍 193 張裔炯
39 何立峰 94 盧展工 142 王蒙徽 194 張又俠
40 何平 95 駱惠寧 143 王寧 195 趙克志
41 侯建國 96 雒樹剛 144 王曉東 196 趙樂際
42 胡春華 M 145 王小洪 197 趙宗岐
43 胡和平 97 馬飈 146 王曉暉 198 鄭和
44 胡澤君 98 馬興瑞 147 汪洋 199 鄭衛平
45 懷進鵬 99 孟祥鋒 148 王毅 200 鄭曉松
46 黃坤明 100 苗華 149 王勇 201 鍾山
47 黃明 101 苗圩 150 汪永清 202 周強
48 黃守宏 102 穆虹 151 王玉普 203 周亞寧
49 黃樹賢 204 朱生嶺